Wat is het verschil tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R6
Door: Thijs Schouten
Laatste update: 13 September 2023
Canon EOS R5 vs Canon EOS R6
De Canon EOS R5 en de Canon EOS R6 zijn twee systeemcamera's die in juli 2020 door Canon zijn geintroduceerd. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee camera's? Het grote verschil tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R6 zit in de sensor en de videokwaliteit. Waar de Canon EOS R5 zich richt op de professionele fotograaf (vergelijkbaar met de 5D mark IV) is de Canon EOS R6 meer voor de serieuze amateur (vergelijkbaar met de 6D mark II). Zo beschikt de R5 over een 45 megapixel fullframe sensor waar de R6 beschikt over een 20 megapixel fullframe sensor. Qua video kan je met de R5 beelden schieten in 8K waar de R6 er maximaal 4K uithaalt. Qua autofocus zijn de camera's vrijwel gelijk aan elkaar. Beide beschikken namelijk over een razendsnel autofocussysteem wat zelfs gezichten en dieren herkent (hier zal de camera zijn scherpstelling op vast blijven houden). Een ander groot verschil tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R6 zit hem in de schermen. Zo beschikt de R6 over 1 scherm aan de achterkant en heeft de R5 ook een tweede scherm bovenop de camera zitten zoals we gewend zijn bij bv de Canon EOS 5D mark IV. Daarnaast is er ook een verschil in de snelheid waarmee de camera beelden of video's wegschrijft. De R6 maakt gebruik van SD kaarten (maximaal 299 MB per seconde) waar de R5 gebruik maakt van een CFExpress type B kaart (maximaal 1600 MB per seconde). Dit merk je vooral als je veel beelden achter elkaar schiet (bv natuur fotografie). Naast deze verschillen, zijn er uiteraard nog meer verschillen te vinden. Deze vind je in onderstaande tabel. Hier heb ik alle specificaties op een rijtje gezet.
Bekijk alle verschillen tussen de Canon EOS R5 en R6
Specificaties van de Canon EOS R5 en de Canon EOS R6 op een rijtje
Eigenschap | Canon EOS R5 | Canon EOS R6 |
---|---|---|
Introductiejaar | 2020 | 2020 |
Soort camera | Systeemcamera | Systeemcamera |
Sensor | Fullframe | Fullframe |
Resolutie sensor | 45 megapixel | 20,1 megapixel |
Maximale foto resolutie | 8192 x 5464 pixels | 5472 x 3648 pixels |
Maximale video resolutie | 8K (8192 x 4320 pixels) RAW! | 4K (3840 x 2160 pixels) RAW! |
Maximale ISO waarden | 51.200 (uitbreidbaar tot 102.400) | 51.200 (uitbreidbaar tot 102.400) |
Processor | DIGIC X | DIGIC X |
Aantal beelden per seconde | 12 met mechanise sluiter, 20 met elektronische sluiter | 12 met mechanise sluiter, 20 met elektronische sluiter |
Aantal autofocuspunten | 5.940 | 6.072 |
Autofocus bruikbaar tot: | f/22 | f/22 |
Beeldstabilisatie | Ja, 5 assig en daarmee tot wel 8 stops compensatie | Ja, 5 assig en daarmee tot wel 8 stops compensatie |
Kortste sluitertijd | 1/8000s | 1/8000s |
Low light AF | Tot -6 EV | Tot -6.5 EV |
Scherm bovenop | Ja | Nee |
Formaat scherm achterkant | 3,15 inch met 2.1 miljoen dots | 3 inch met 1.62 miljoen dots |
Type scherm | Volledig kantelbaar | Volledig kantelbaar |
Viewfinder | OLED met 5.76 miljoen pixels | OLED met 3.69 miljoen pixels |
Wifi | Ja, 5 ghz voor snelle overdracht | Ja, 2.4 ghz (5 ghz kan middels additionele grip) |
Bluetooth | Ja | Ja |
Spatwater en stofdicht | Ja, dankzij magnesiumlegering behuizing | Ja, dankzij magnesiumlegering behuizing |
Sluiter dicht wanneer uitgeschakeld | Ja | Ja |
Geheugenkaart | 1x SD & 1x CFExpress type B (maximaal 1600 MB per seconde) | 2x SD (maximaal 299 MB per seconde) |
Accu | LP-E6NH | LP-E6NH |
Aantal foto's met accu | 490 | 510 |
Gewicht (incl accu en geheugenkaart ) | 738 gram | 680 gram |
Afmetingen (bxhxd) | 135.8 x 88 x 97.5 mm | 138.4 x 88.4 x 97.5 mm |
Meer informatie | Bekijk de Canon EOS R5 of lees mijn R5 review | Bekijk de Canon EOS R6 of lees mijn R6 review |
Actuele prijzen van de de Canon EOS R5 en Canon EOS R6:
Meer leren over Canon camera's?
Wil je nog meer lezen over de verschillende Canon camera's? Check dan mijn uitgebreide artikel over Canon Camera's. Tenslotte kan ik je ook aanraden om de laatste Canon acties te bekijken.