Canon systeemcamera's vergelijken
Door: Thijs Schouten
Laatste update: 22 juli 2024
Welke Canon systeemcamera past bij mij?
Inmiddels zijn er ontzettend veel Canon systeemcamera's op de markt beschikbaar. Maar wat zijn de verschillen? En welke camera past goed bij jou? Hieronder heb ik twee korte overzichten gemaakt met de belangrijkste specificaties op een rijtje. Ik zal beginnen met fullframe camera's en eindigen met APS-C camera's. Hierdoor kan je eenvoudig de verschillende camera's met elkaar vergelijken. Wil je echter meer weten over een specifieke camera? Neem dan eens een kijkje naar mijn uitgebreide artikel over alle Canon camera's. Mocht je er nou alsnog niet uitkomen, laat dan onderaan het artikel een berichtje achter. Dan denk ik even met je mee. Tenslotte kan ik je ook aanraden om eens te kijken naar de top 10 best verkochte Canon camera's van dit moment.
Canon fullframe systeemcamera's vergelijken
Onderstaand de belangrijkste specificatie per Canon fullframe systeemcamera. Deze camera's beschikken allemaal over hoogwaardige fullframe sensoren waarmee je de beste fotokwaliteit krijgt. Wel zijn er flinke verschillen in snelheid, mogelijkheden en opties. Gebruik onderstaand overzicht om alle de verschillende fullframe Canon systeemcamera's te vergelijken. Wil je meer weten over een specifieke systeemcamera? Lees dan ‘mijn review' over de camera of ‘bekijk meer specificaties' om meer over de desbetreffende camera te lezen.
Eigenschap | R | RP | R8 | R6 | R6 II | R5 | R5 II | R3 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introductiejaar | 2018 | 2019 | 2023 | 2020 | 2022 | 2020 | 2024 | 2021 | 2024 |
Sensor | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame |
Type sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | Back-illuminated stacked CMOS-sensor | CMOS-sensor | Back-illuminated stacked CMOS-sensor |
Resolutie sensor | 30.3 mp | 24.2 mp | 26.2 mp | 20.1 mp | 24.2 mp | 45 mp | 45 mp | 24.2 mp | 24.2 mp |
Maximale video resolutie | 4K 30p | 4K 30p | 4K 60p | 4K 60p | 4K 60p | 8K 30p | 8K 60p | 6K 60p | 6K 60p |
Maximale video opnametijd | 29 min 59 sec | 29 min 59 sec | 2 uur | 29 min 59 sec | 6 uur | 29 min 59 sec | 6 uur | 6 uur | 6 uur |
Canon Log | Canon Log 1 | Geen | Canon Log 3 | Canon Log 1, Canon Log 3 | Canon Log 3 | Canon Log 1, Canon Log 3 | Canon 709, Canon Log 1, Canon Log 3, PQ, HLG, meer | Canon Log 3 | Canon 709, Canon Log 1, Canon Log 3, PQ, HLG, meer |
Processor | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC Accelerator en DIGIC X | DIGIC X | DIGIC Accelerator en DIGIC X |
Autofocus systeem | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel Intelligent AF | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel Intelligent AF |
Cross type autofocus systeem | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, hierdoor zal de camera nauwkeuriger scherpstellen |
Beelden per seconde (mechanisch) | 5 fps | 5 fps | 6 fps | 12 fps | 12 fps | 12 fps | 12 fps | 12 fps | 12 fps |
Beelden per seconde (elektronisch) | 8 fps | 5 fps | 30 fps | 20 fps | 40 fps | 20 fps | 30 fps | 30 fps | 40 fps |
Pre-shooting | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
RAW burst | Nee | Nee | 30 fps | Nee | 30 fps | Nee | 30 fps | 30 fps | 40 fps |
Aantal autofocuspunten | 5655 | 4779 | 5940 | 6072 | 5940 | 5940 | 5850 | 4779 | 4368 |
Eye control | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
People Priority* | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Action Priority** | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Ingebouwde beeldstabilisatie | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Joystick bediening | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spatwater- en stofdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Opslag | 1x SD (USH-II) | 1x SD (USH-II) | 1x SD (USH-II) | 2x SD (USH-II) | 2x SD (USH-II) | 1x CFexpress type B & 1x SD (USH-II) | 1x CFexpress type B & 1x SD (USH-II) | 1x CFexpress type B & 1x SD (USH-II) | 2x CFexpress type B |
Capaciteit accu | ± 350 beelden | ± 770 beelden | ± 250 beelden | ± 510 beelden | ± 760 beelden | ± 490 beelden | ± 630 beelden | ± 860 beelden | ± 1330 beelden |
Gewicht (enkel body) | 4790 gram | 440 gram | 461 gram | 598 gram | 588 gram | 650 gram | 746 gram | 822 gram | 1100 gram |
Prijs (enkel body)*** | €2349 | €979 | €1.819 | €2.249 | €2.929 | €4.699 | €4.799 | €6.499 | €7.499 |
Mijn reviews | Lees mijn R review | Lees mijn RP review | Lees mijn R8 review | Lees mijn R6 review | Lees mijn R6 II review | Lees mijn R5 review | Lees mijn R5 II review | Lees mijn R3 review | Lees mijn R1 review |
Meer informatie | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties |
* Je kan een persoon registreren waarna de camera hierop zal blijven scherpstellen
** Herkent automatisch actieposities bij basketbal, voetbal en volleybal, waarbij het hoofdonderwerp in snelle situaties wordt gevolgd en het belangrijkste actiemoment wordt vastgelegd.
***Bovenstaande prijzen heb ik in juli 2024 voor het laatst gecontroleerd. Het kan zijn dat de prijs op moment van lezen weer aangepast is.
Canon APS-c systeemcamera's vergelijken
Onderstaand de belangrijkste specificatie per Canon APS-C systeemcamera. Deze camera's beschikken over kleinere sensoren waardoor ze een stuk betaalbaarder zijn. En ondanks de kleinere sensoren, is de beeldkwaliteit nog steeds ontzettend goed waardoor je mooie foto's kan maken. Maar ook hier zijn weer diverse verschillen in snelheid, mogelijkheden en opties. Gebruik onderstaand overzicht om alle de verschillende APS-C Canon systeemcamera's te vergelijken. Wil je meer weten? Lees dan ‘mijn review' over de camera of ‘bekijk meer specificaties' om meer over de desbetreffende camera te lezen.
Eigenschap | R100 | R50 | R10 | R7 |
---|---|---|---|---|
Introductiejaar | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
Sensor | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Type sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor | CMOS-sensor |
Resolutie sensor | 24.1 mp | 24.2 mp | 24.2 mp | 32.5 mp |
Maximale video resolutie | 4K 30p | 4K 30p | 4K 60p | 4K 60p |
Maximale video opnametijd | 29 min 59 sec | 1 uur | 2 uur | 6 uur |
Canon Log | Geen | Geen | Geen | Canon Log 3 |
Processor | DIGIC 8 | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X |
Autofocus systeem | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
Cross type autofocus systeem | Nee | Nee | Nee | Nee |
Beelden per seconde (mechanisch) | 6,5 fps | 12 fps | 15 fps | 15 fps |
Beelden per seconde (elektronisch) | 6,5 fps | 15 fps | 23 fps | 30 fps |
Pre-shooting | Nee | Nee | Ja | Ja |
RAW burst | Nee | Nee | 23 fps | 30 fps |
Aantal autofocuspunten | 3975 | 4503 | 4503 | 5940 |
Eye control | Nee | Nee | Nee | Nee |
People Priority* | Nee | Nee | Nee | Nee |
Action Priority** | Nee | Nee | Nee | Nee |
Ingebouwde beeldstabilisatie | Nee | Nee | Nee | Ja |
Joystick bediening | Nee | Nee | Nee | Ja |
Spatwater- en stofdicht | Nee | Nee | Nee | Nee |
Opslag | 1x SD (USH-II) | 1x SD (USH-II) | 1x SD (USH-II) | 2x SD (USH-II) |
Capaciteit accu | ± 340 beelden | ± 440 beelden | ± 430 beelden | ± 370 beelden |
Gewicht (enkel body) | 356 gram | 328 gram | 382 gram | 530 gram |
Prijs (enkel body)*** | €599 | €780 | €979 | €1.629 |
Mijn reviews | Lees mijn R50 review | Lees mijn R10 review | Lees mijn R7 review | |
Meer informatie | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties | Meer specificaties |
Uitgebreide Canon systeemcamera vergelijkingspagina's:
Naast bovenstaande overzichten heb ik ook diepgaandere pagina's gemaakt waarin ik de verschillen tussen verschillende modellen nader uitleg. Hieronder een korte opsomming van de Canon systeemcamera vergelijkingspagina's die ik heb geschreven. Doe er je voordeel mee.
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R1, de R3 en de 1Dx mark III?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R5 mark II en de Canon EOS R1?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R5 mark II?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R3?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R5 en de Canon EOS R6?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R en de Canon EOS RP?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R8, de Canon EOS R6 mark II en de Canon EOS RP?
→ Wat zijn de verschillen tussen de Canon EOS R7 en de Canon EOS R10?
Vragen over één van deze Canon systeemcamera's?
Heb je vragen over een van deze Canon systeemcamera's? Twijfel je bijvoorbeeld welk model het beste bij jou past? Laat dan hieronder een reactie achter en ik denk met je mee!
Meer leren over Canon camera's?
Wil je nog meer lezen over de verschillende Canon camera's? Check dan mijn uitgebreide artikel over Canon Camera's. Tenslotte kan ik je ook aanraden om de laatste Canon acties te bekijken.